2025年3月份培训计划 | ||||||
序号 | 培训日期 | 培训类别 | 培训人数 | 培训地点 | 负责人 | |
1 | 3.3-4 | 周一到周二 | 陆上石油天然气开采 | 30 | 线下 | 魏筠 |
2 | 3.12-13 | 周三至周四 | 危险化学品经营 | 50 | 线下 | 魏筠 |
3 | 3.10-14 | 周一到周五 | 低压电工 | 30 | 线下 | 魏筠 |
3.17-20 | 周一到周四 | |||||
4 | 3.18-20 | 周二到周四 | 一般生产经营单位 | 50 | 线上 | 吕智 |
5 | 3.24-26 | 周一到周三 | 有限空间(管理类、作业类) | 20 | 线上 | 吕智 |
6 | 3.24-29 | 周一到周六 | 注安继续教育 | 10 | 线上 | 魏筠 |
7 | 3.24-29 | 周一到周六 | 高压电工 | 30 | 线下 | 魏筠 |
3.31-4.3 | 周一到周四 | |||||
8 | 3.25-26 | 周二至周三 | 危险化学品经营 | 50 | 线下 | 魏筠 |
9 | 3.27-28 | 周四到周五 | 危险化学品使用储存 | 30 | 线上 | 吕智 |
10 | 3月培训 | / | 有限空间(石化) | 50 | 线下 | 徐强 |
合计 | 350 | |||||
注: | 1.培训部请于开班前落实好师资情况,做好培训现场教材、文具等相关材料准备工作; | |||||
2.培训部请于开班第一天早8:20到岗,并按培训流程落实各项工作; | ||||||
3.报名咨询电话:23193650 | ||||||
制表部门: | 培训部 | |||||
制表日期: | 2025/3/21 |
津ICP备2020008907号 Copyright © 2012-2018.anyan Co.Ltd. All rights reserved